Oklahoma Sooners head coach Bob Stoops has dismissed senior tailback Damien Williams from the team. Full story here.
Texas Longhorns Quarterback David Ash is out for the rest of the season because of a concussion. Full story here.
Despite leading Florida to its first losing season since 1979, Will Muschamp is confident that he will remain as head coach of the Gators next season. Full story here.
The average ticket price for the upcoming Iron Bowl game between Alabama and Auburn has reached a record high of around $300. Full story here.
FULL BCS STANDINGS - WEEK #14
A team's BCS ranking is determined by averaging the percentage totals from three components: The USA Today Coaches Poll, the Harris Poll, and the six computer rankings.
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9881 | 1 | 1 | 2595 | .9981 | 1 | 1544 | .9961 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .970 |
2 | Florida State | .9697 | 2 | 2 | 2494 | .9592 | 2 | 1488 | .9600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .990 |
3 | Ohio State | .9200 | 3 | 3 | 2389 | .9188 | 3 | 1428 | .9213 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | .920 |
4 | Auburn | .8236 | 6 | 5 | 2139 | .8227 | 5 | 1268 | .8181 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | .830 |
5 | Missouri | .8077 | 8 | 6 | 2109 | .8112 | 6 | 1243 | .8019 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | .810 |
6 | Clemson | .7726 | 7 | 4 | 2148 | .8262 | 4 | 1289 | .8316 | 10 | 12 | 4 | 9 | 10 | 14 | 7 | .660 |
7 | Oklahoma State | .7615 | 10 | 7 | 2013 | .7742 | 7 | 1225 | .7903 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | .720 |
8 | Stanford | .6665 | 9 | 8 | 1759 | .6765 | 10 | 981 | .6329 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | .690 |
9 | Baylor | .6456 | 4 | 9 | 1679 | .6458 | 8 | 1009 | .6510 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 10 | 9 | .640 |
10 | South Carolina | .6101 | 11 | 10 | 1620 | .6231 | 9 | 1003 | .6471 | 12 | 13 | 11 | 11 | 16 | 7 | 13 | .560 |
11 | Michigan State | .5780 | 13 | 11 | 1595 | .6135 | 11 | 962 | .6206 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 13 | 14 | .500 |
12 | Arizona State | .5052 | 17 | 16 | 976 | .3754 | 18 | 574 | .3703 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | 9 | 6 | .770 |
13 | Oregon | .4950 | 5 | 12 | 1284 | .4938 | 12 | 777 | .5013 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 17 | 16 | .490 |
14 | Northern Illinois | .4620 | 16 | 17 | 936 | .3600 | 20 | 459 | .2961 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | .730 |
15 | Wisconsin | .4448 | 19 | 15 | 1035 | .3981 | 14 | 661 | .4265 | 13 | 17 | 14 | 16 | 11 | 12 | 11 | .510 |
16 | Fresno State | .4124 | 15 | 13 | 1206 | .4638 | 13 | 687 | .4432 | 17 | 21 | 20 | 14 | NR | 15 | 15 | .330 |
17 | LSU | .3737 | 22 | 14 | 1155 | .4442 | 15 | 646 | .4168 | 19 | 22 | 19 | 24 | 18 | 19 | 18 | .260 |
18 | Oklahoma | .3380 | 20 | 19 | 856 | .3292 | 17 | 581 | .3748 | 18 | 15 | 17 | 18 | 21 | 18 | 20 | .310 |
19 | UCF | .3364 | 18 | 20 | 855 | .3288 | 19 | 512 | .3303 | 16 | 19 | 16 | 17 | 23 | 16 | 17 | .350 |
20 | Louisville | .2522 | 21 | 18 | 930 | .3577 | 16 | 603 | .3890 | 27 | NR | 18 | 25 | NR | NR | NR | .010 |
21 | Texas A&M | .2243 | 12 | 21 | 698 | .2685 | 21 | 410 | .2645 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | .140 |
22 | UCLA | .1921 | 14 | 22 | 391 | .1504 | 22 | 257 | .1658 | 19 | 18 | 21 | 21 | 15 | 20 | 19 | .260 |
23 | USC | .1779 | 23 | 23 | 385 | .1481 | 23 | 210 | .1355 | 21 | 16 | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | .250 |
24 | Duke | .0885 | NR | 24 | 298 | .1146 | 24 | 203 | .1310 | 26 | 24 | NR | 22 | NR | NR | NR | .020 |
25 | Notre Dame | .0674 | NR | 25 | 55 | .0212 | NR | 17 | .0110 | 22 | 20 | NR | 20 | 19 | 24 | 23 | .170 |
JERRY PALM'S CURRENT BOWL PROJECTIONS
Mr. Palm's analysis of his BCS selections can be found at his website via CBS Sports.
BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
BCS Title Game | Jan. 6 | Pasadena, Calif.. | BCS vs BCS | Alabama vs. Florida State |
Orange | Jan. 3 | Miami, Fla. | ACC/BCS vs BCS | Clemson vs. Wisconsin |
Sugar | Jan. 2 | New Orleans, La. | SEC/BCS vs BCS | Auburn vs. UCF |
Fiesta | Jan. 1 | Glendale, Ariz. | Big 12/BCS vs BCS | Okla. State vs. Fresno State |
Rose | Jan. 1 | Pasadena, Calif. | Big Ten/BCS vs Pac-12/BCS | Ohio State vs. Stanford |
Non-BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
GoDaddy.com | Jan. 5 | Mobile, Ala. | MAC vs. Sun Belt No. 2 | N. Illinois vs. W. Kentucky |
BBVA Compass | Jan. 4 | Birmingham, Ala. | SEC No. 8/9 vs. American No. 5/C-USA | Vanderbilt vs. Cincinnati |
Cotton | Jan. 3 | Arlington, Tex. | Big 12 No. 2 vs. SEC | Baylor vs. LSU |
Outback | Jan. 1 | Tampa, Fla. | Big Ten No. 3 vs. SEC | Nebraska vs. South Carolina |
Capital One | Jan. 1 | Orlando, Fla. | Big Ten No. 2 vs. SEC No. 2 | Michigan State vs. Texas A&M |
Heart of Dallas | Jan. 1 | Dallas, Tex. | Big Ten No. 7 vs. C-USA | Maryland* vs. Rice |
Gator | Jan. 1 | Jacksonville, Fla. | Big Ten No. 4/5 vs. SEC No. 6 | Michigan vs. Ole Miss |
Chick-fil-A | Dec. 31 | Atlanta, Ga. | ACC No. 2 vs. SEC No. 5 | Duke vs. Missouri |
Liberty | Dec. 31 | Memphis, Tenn. | C-USA No. 1 vs. American/SEC No. 8/9 | Marshall vs. Pittsburgh* |
Sun | Dec. 31 | El Paso, Tex. | ACC No. 4 vs. Pac-12 No. 4 | Virginia Tech vs. UCLA |
Independence | Dec. 31 | Shreveport, La. | SEC No. 10 vs. ACC No. 7 | Oregon State* vs. Georgia Tech |
Holiday | Dec. 30 | San Diego, Calif. | Pac-12 No. 3 vs. Big 12 No. 5 | Arizona State vs. Texas Tech |
Alamo | Dec. 30 | San Antonio, Tex. | Big 12 No. 3 vs. Pac-12 No. 2 | Oklahoma vs. Oregon |
Music City | Dec. 30 | Nashville, Tenn. | ACC No. 6 vs. SEC No. 7 | Boston College vs. Georgia |
Armed Forces | Dec. 30 | Fort Worth, Tex. | MWC vs. Navy | Boise State vs. Navy |
Buffalo Wild Wings | Dec. 28 | Phoenix, Ariz. | Big 12 No. 4 vs. Big Ten No. 4/5 | Texas vs. Iowa |
Russell Athletic | Dec. 28 | Orlando, Fla. | American No. 2 vs. ACC No. 3 | Louisville vs. Miami (FL) |
Belk | Dec. 28 | Charlotte, N.C. | American No. 3 vs. ACC No. 5 | Houston vs. North Carolina |
Pinstripe | Dec. 28 | New York, N.Y. | Big 12 No. 7 vs. American No. 4 | Notre Dame* vs. Rutgers |
Fight Hunger | Dec. 27 | San Francisco, Calif. | Pac-12 No. 6 vs. BYU | Washington vs. BYU |
Texas | Dec. 27 | Houston, Tex. | Big 12 No. 6 vs. Big Ten No. 6 | Kansas State vs. Minnesota |
Military | Dec. 27 | Washington, D.C. | ACC No. 8 vs. C-USA | Syracuse vs. North Texas |
Poinsettia | Dec. 26 | San Diego, Calif. | MWC No. 2 vs. Army | Utah State vs. Buffalo* |
Little Caesars | Dec. 26 | Detroit, Mich. | MAC vs. Big Ten No. 8 | Ball State vs. Wash. State* |
Hawaii | Dec. 24 | Honolulu, Hawaii | MWC vs. C-USA | UNLV vs. Middle Tenn. |
Beef O'Brady's | Dec. 23 | St. Petersburg, Fla. | American No. 6 vs. C-USA | Toledo* vs. East Carolina |
New Orleans | Dec. 21 | New Orleans, La. | Sun Belt No. 1 vs. C-USA | La.-Lafayette vs. Tulane |
Famous Idaho Potato | Dec. 21 | Boise, Idaho | MAC No. 3 vs. MWC | Bowling Green vs. Ark. State* |
Las Vegas | Dec. 21 | Las Vegas, Nev. | MWC No. 1 vs. Pac-12 No. 5 | San Diego State vs. USC |
New Mexico | Dec. 21 | Albuquerque, N.M. | MWC No. 4/5 vs. Pac-12 No. 7 | Colorado State vs. Arizona |
No comments:
Post a Comment