FULL BCS STANDINGS - WEEK #11
A team's BCS ranking is determined by averaging the percentage totals from three components: The USA Today Coaches Poll, the Harris Poll, and the six computer rankings.
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9797 | 1 | 1 | 2613 | .9954 | 1 | 1540 | .9935 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | .950 |
2 | Florida State | .9525 | 3 | 3 | 2444 | .9310 | 3 | 1436 | .9265 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
3 | Oregon | .9435 | 2 | 2 | 2491 | .9490 | 2 | 1475 | .9516 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | .930 |
4 | Ohio State | .8720 | 4 | 4 | 2317 | .8827 | 4 | 1369 | .8832 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | .850 |
5 | Stanford | .7930 | 5 | 6 | 2102 | .8008 | 6 | 1222 | .7884 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | .790 |
6 | Baylor | .7745 | 6 | 5 | 2167 | .8255 | 5 | 1299 | .8381 | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | .660 |
7 | Clemson | .7277 | 8 | 7 | 1890 | .7200 | 7 | 1121 | .7232 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | .740 |
8 | Missouri | .6890 | 9 | 8 | 1725 | .6571 | 9 | 961 | .6200 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | .790 |
9 | Auburn | .6686 | 11 | 9 | 1672 | .6370 | 10 | 959 | .6187 | 7 | 9 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | .750 |
10 | Oklahoma | .6084 | 10 | 10 | 1572 | .5989 | 8 | 971 | .6265 | 11 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 | .600 |
11 | Miami (FL) | .5246 | 7 | 13 | 1344 | .5120 | 14 | 747 | .4819 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 12 | 8 | .580 |
12 | South Carolina | .5111 | 14 | 15 | 1175 | .4476 | 15 | 722 | .4658 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | .620 |
13 | LSU | .4525 | 13 | 11 | 1467 | .5589 | 12 | 835 | .5387 | 18 | 21 | 10 | NR | 19 | 19 | 19 | .260 |
14 | Oklahoma State | .4395 | 18 | 14 | 1315 | .5010 | 11 | 864 | .5574 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 18 | 24 | .260 |
15 | Texas A&M | .4365 | 12 | 12 | 1426 | .5432 | 13 | 800 | .5161 | 21 | 23 | 19 | 21 | 17 | 22 | 16 | .250 |
16 | Fresno State | .3675 | 16 | 17 | 989 | .3768 | 17 | 567 | .3658 | 16 | 17 | 25 | 14 | 23 | 14 | 12 | .360 |
17 | Michigan State | .3394 | 22 | 18 | 789 | .3006 | 19 | 446 | .2877 | 13 | 16 | 21 | 12 | 14 | 16 | 15 | .430 |
18 | Northern Illinois | .3169 | 17 | 20 | 727 | .2770 | 20 | 409 | .2639 | 14 | 22 | 13 | 17 | 20 | 4 | 13 | .410 |
19 | UCLA | .2904 | 20 | 19 | 768 | .2926 | 18 | 494 | .3187 | 18 | 20 | 20 | 24 | 18 | 20 | 17 | .260 |
20 | Louisville | .2510 | 19 | 16 | 1013 | .3859 | 16 | 569 | .3671 | 27 | NR | 17 | NR | NR | NR | NR | .000 |
21 | UCF | .2151 | 23 | 21 | 567 | .2160 | 21 | 340 | .2194 | 23 | 24 | 16 | 22 | NR | 17 | 20 | .210 |
22 | Arizona State | .1770 | NR | 24 | 255 | .0971 | 24 | 130 | .0839 | 17 | 12 | NR | 15 | 11 | 24 | 18 | .350 |
23 | Notre Dame | .1662 | 25 | 25 | 155 | .0590 | 25 | 108 | .0697 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 23 | 21 | .370 |
24 | Wisconsin | .1288 | 24 | 22 | 450 | .1714 | 22 | 333 | .2148 | 27 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | .000 |
25 | Texas Tech | .0986 | 15 | 23 | 409 | .1558 | 23 | 217 | .1400 | 27 | NR | 23 | NR | NR | NR | NR | .000 |
JERRY PALM'S CURRENT BOWL PROJECTIONS
Mr. Palm's analysis of his BCS selections can be found at his website via CBS Sports.
BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
BCS Title Game | Jan. 6 | Pasadena, Calif.. | BCS vs BCS | Alabama vs. Oregon |
Orange | Jan. 3 | Miami, Fla. | ACC/BCS vs BCS | Florida State vs. UCF |
Sugar | Jan. 2 | New Orleans, La. | SEC/BCS vs BCS | South Carolina vs. Wisconsin |
Fiesta | Jan. 1 | Glendale, Ariz. | Big 12/BCS vs BCS | Oklahoma State vs. Fresno State |
Rose | Jan. 1 | Pasadena, Calif. | Big Ten/BCS vs Pac-12/BCS | Ohio State vs. Stanford |
Non-BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
GoDaddy.com | Jan. 5 | Mobile, Ala. | MAC vs. Sun Belt No. 2 | N. Illinois vs. W. Kentucky |
BBVA Compass | Jan. 4 | Birmingham, Ala. | SEC No. 8/9 vs. American No. 5/C-USA | Florida vs. Cincinnati |
Cotton | Jan. 3 | Arlington, Tex. | Big 12 No. 2 vs. SEC | Baylor vs. LSU |
Outback | Jan. 1 | Tampa, Fla. | Big Ten No. 3 vs. SEC | Michigan vs. Georgia |
Capital One | Jan. 1 | Orlando, Fla. | Big Ten No. 2 vs. SEC No. 2 | Michigan State vs. Texas A&M |
Heart of Dallas | Jan. 1 | Dallas, Tex. | Big Ten No. 7 vs. C-USA | Notre Dame* vs. Rice |
Gator | Jan. 1 | Jacksonville, Fla. | Big Ten No. 4/5 vs. SEC No. 6 | Minnesota vs. Ole Miss |
Chick-fil-A | Dec. 31 | Atlanta, Ga. | ACC No. 2 vs. SEC No. 5 | Clemson vs. Missouri |
Liberty | Dec. 31 | Memphis, Tenn. | C-USA No. 1 vs. American/SEC No. 8/9 | Marshall vs. Tennessee |
Sun | Dec. 31 | El Paso, Tex. | ACC No. 4 vs. Pac-12 No. 4 | Virginia Tech vs. Washington |
Independence | Dec. 31 | Shreveport, La. | SEC No. 10 vs. ACC No. 7 | Vanderbilt vs. Maryland |
Holiday | Dec. 30 | San Diego, Calif. | Pac-12 No. 3 vs. Big 12 No. 5 | Arizona State vs. Texas |
Alamo | Dec. 30 | San Antonio, Tex. | Big 12 No. 3 vs. Pac-12 No. 2 | Oklahoma vs. UCLA |
Music City | Dec. 30 | Nashville, Tenn. | ACC No. 6 vs. SEC No. 7 | Georgia Tech vs. Auburn |
Armed Forces | Dec. 30 | Fort Worth, Tex. | MWC vs. Navy | San Diego State vs. Navy |
Buffalo Wild Wings | Dec. 28 | Phoenix, Ariz. | Big 12 No. 4 vs. Big Ten No. 4/5 | Texas Tech vs. Nebraska |
Russell Athletic | Dec. 28 | Orlando, Fla. | American No. 2 vs. ACC No. 3 | Louisville vs. Miami (FL) |
Belk | Dec. 28 | Charlotte, N.C. | American No. 3 vs. ACC No. 5 | Houston vs. North Carolina |
Pinstripe | Dec. 28 | New York, N.Y. | Big 12 No. 7 vs. American No. 4 | West Virginia vs. Rutgers |
Fight Hunger | Dec. 27 | San Francisco, Calif. | Pac-12 No. 6 vs. BYU | USC vs. BYU |
Texas | Dec. 27 | Houston, Tex. | Big 12 No. 6 vs. Big Ten No. 6 | Kansas State vs. Iowa |
Military | Dec. 27 | Washington, D.C. | ACC No. 8 vs. C-USA | Duke vs. North Texas |
Poinsettia | Dec. 26 | San Diego, Calif. | MWC No. 2 vs. Army | Boise State vs. Toledo* |
Little Caesars | Dec. 26 | Detroit, Mich. | MAC vs. Big Ten No. 8 | Ball State vs. Syracuse* |
Hawaii | Dec. 24 | Honolulu, Hawaii | MWC vs. C-USA | Colorado State vs. Middle Tenn. |
Beef O'Brady's | Dec. 23 | St. Petersburg, Fla. | American No. 6 vs. C-USA | Ohio* vs. East Carolina |
New Orleans | Dec. 21 | New Orleans, La. | Sun Belt No. 1 vs. C-USA | La.-Lafayette vs. Tulane |
Famous Idaho Potato | Dec. 21 | Boise, Idaho | MAC No. 3 vs. MWC | Bowling Green vs. La.-Monroe* |
Las Vegas | Dec. 21 | Las Vegas, Nev. | MWC No. 1 vs. Pac-12 No. 5 | Utah State vs. Arizona |
New Mexico | Dec. 21 | Albuquerque, N.M. | MWC No. 4/5 vs. Pac-12 No. 7 | San Jose State vs. Oregon State |
No comments:
Post a Comment