Monday, February 3, 2014

Team Recruitment Rankings from Scout.com

Since it is approximately 36 hours before National Signing Day, I decided to post the current FBS-level team recruitment rankings from Scout.com.  At this point in time, Scout.com ranks Alabama's incoming class as #1 in the country.   Where does your team's incoming class rank on this list?  The answer may or may not surprise you.  

Note:  There were errors when I attempted to post the rankings from Rivals.com (Yahoo! Sports).  If you still wish to see them, they are available here.


2014 FOOTBALL BOWL SUBDIVISION TEAM RECRUITMENT RANKINGS - SCOUT.COM

RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
1. Alabama 25SEC 499596136101412234.00
2. Tennessee 34SEC 4313201717132013043.50
3. Texas A&M 22SEC 417253145111101933.91
4. Ohio State 22Big Ten 412510116512912203.82
5. Florida State 27ACC 4069321212111512523.56
6. Notre Dame 22Indep 37834114791212203.73
7. LSU 19SEC 3580431159911903.89
8. Miami (Fl) 26ACC 345543617131302423.46
9. Auburn 21SEC 331023711101101653.62
10. Oklahoma State 27Big 12 321901717101612433.26
11. Florida 21SEC 31754181212902013.48
12. Arizona State 25Pac-12 317300718121302233.28
13. Texas 22Big 12 30872171413902113.41
14. Georgia 18SEC 30652111512601713.61
15. Mississippi 23SEC 286520815101211943.35
16. Kentucky 28SEC 286300618131502443.07
17. Baylor 27Big 12 278721420121502343.15
18. Stanford 19Pac-12 27854161291001903.42
19. UCLA 17Pac-12 2709209871001703.53
20. Penn State 24Big Ten 269710420141002313.17
21. Oklahoma 23Big 12 267621317131002123.13
22. North Carolina State 30ACC 266400325141423003.03
23. Michigan 16Big Ten 263431787901603.56
24. Arizona 27Pac-12 261710420151112163.04
25. Oregon 18Pac-12 260831798911533.44


RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
26. Michigan State 21Big Ten 25500041781212013.19
27. North Carolina 22ACC 253720517111012203.23
28. Wisconsin 24Big Ten 24910041914912313.13
29. Nebraska 26Big Ten 244800419131212333.04
30. USC 15Pac-12 244710968701413.60
31. Clemson 19ACC 23902071011711903.21
32. Missouri 27SEC 234600419161102612.96
33. Texas Tech 27Big 12 232200419141301892.96
34. Virginia Tech 24ACC 22630041615902403.00
35. Arkansas 23SEC 216910415111112123.00
36. South Carolina 18SEC 2117006981001533.17
37. Washington 20Pac-12 19930031481112003.00
38. TCU 22Big 12 198200315111101932.95
39. Mississippi State 21SEC 19350041312811743.00
40. Pittsburgh 24ACC 18710021615902402.83
41. Iowa 21Big Ten 18580021671221922.95
42. Indiana 24Big Ten 183200216131102312.83
43. California 20Pac-12 17330021491101462.90
44. Louisville 19ACC 16140021310901632.84
45. Virginia 17ACC 161322268901702.76
46. West Virginia 20Big 12 15910011711901462.95
47. South Florida 25AAC 157210220121302142.92
48. Iowa State 25Big 12 155100115111311872.68
49. Northwestern 16Big Ten 1515003109701603.00
50. Rutgers 25Big Ten 151400016111312502.64

RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
51. Oregon State 26Pac-12 148100018121402332.69
52. Cincinnati 26AAC 147700015121312242.58
53. Western Michigan 26MAC 146200014121312422.54
54. Georgia Tech 19ACC 14540001771201812.89
55. Minnesota 19Big Ten 14471021012521812.74
56. Kansas State 19Big 12 14170021291001272.84
57. Syracuse 22ACC 14080011491302112.73
58. Washington State 20Pac-12 13870001691101912.80
59. Boston College 21ACC 13340001512812102.71
60. Purdue 19Big Ten 12140001210811722.63
61. Kansas 22Big 12 1187001991301482.50
62. San Diego State 28MWC 117800012141222172.43
63. Wake Forest 24ACC 11590001114912402.42
64. Maryland 15Big Ten 115400356811412.73
65. Vanderbilt 16SEC 1122001106911602.75
66. Duke 18ACC 11180001311701802.67
67. Illinois 17Big Ten 109000198901162.65
68. Boise State 19MWC 1087101911801542.53
69. Utah 20Pac-12 10740011091101822.60
70. BYU 16Indep 1030001961001512.63
71. Colorado 20Pac-12 10250001081111822.50
72. Marshall 29Conf USA 10100009141502722.28
73. SMU 24AAC 8520006141002312.21
74. San Jose State 18MWC 82400089901622.44
75. Western Kentucky 27Conf USA 7920005131401892.15

RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
76. Ball State 19MAC 791000811801902.37
77. Colorado State 25MWC 7820004141102052.16
78. UCF 16AAC 77600088711422.50
79. Houston 26AAC 7700006141202512.23
80. Nevada 24MWC 7600004131102042.17
81. Tulsa 22AAC 742000414802112.18
82. Memphis 20AAC 7370007101001642.30
83. Ohio 20MAC 731000614511822.30
84. Air Force 29MWC 6940003161302902.07
85. Temple 19AAC 662000691001812.32
86. Fresno State 20MWC 651000311901732.15
87. Army 28Indep 6490003161112802.07
88. Texas State 25Sun Belt 6400003101411872.00
89. Southern Miss 25Conf USA 6370004131202052.08
90. Toledo 20MAC 634000381201912.15
91. Florida Atlantic 24Conf USA 6320004101312312.17
92. Louisiana 21Sun Belt 627000415601742.10
93. Hawaii 23MWC 614000381502032.13
94. Navy 41Indep 6060002162414102.05
95. ULM 25Sun Belt 5910001111312322.00
96. Arkansas State 23Sun Belt 589000281412032.09
97. Rice 19Conf USA 565000410901902.21
t98. Bowling Green 18MAC 558000371101712.17
t98. Tulane 19AAC 558000471201902.16
100. Northern Illinois 19MAC 554000310811902.16

RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
101. Central Michigan 17MAC 54500047911702.24
102. Louisiana Tech 15Conf USA 497000311401232.20
103. Utah State 20MWC 476000281201552.10
104. East Carolina 20AAC 469000111902002.05
105. Old Dominion 22Conf USA 464000191301751.91
106. Miami (Oh) 16MAC 46200029701602.13
107. Buffalo 15MAC 45900039511502.20
108. Georgia State 23Sun Belt 416000115801671.39
109. North Texas 16Conf USA 404000210601421.94
110. New Mexico State 19Sun Belt 401000011801812.00
111. New Mexico 16MWC 3900001790972.00
112. Wyoming 19MWC 383000012701722.00
113. UTEP 13Conf USA 3750002760942.15
114. Idaho 18Sun Belt 360000051214142.00
115. Kent State 12MAC 35800025611202.17
116. Middle Tennessee 9Conf USA 3540003630362.33
117. Eastern Michigan 13MAC 35300018501302.08
118. UAB 13Conf USA 3350001670852.08
119. Connecticut 9AAC 3300003720902.33
120. UNLV 14MWC 3290002581862.14
121. South Alabama 18Sun Belt 297000161021441.72
122. Florida International 9Conf USA 2630002720902.22
123. Troy 8Sun Belt 2200001620352.13
124. Akron 9MAC 2010000450812.00
125. Appalachian State 16Sun Belt 19700018711331.44

RankSchoolCommitsConfPointsTop
100


OffDefSpTHSJCAvg
126. Texas-San Antonio 12Conf USA 17600007501201.58
127. Georgia Southern 19Sun Belt 159000110901450.89
128. Massachusetts 8MAC 1400000440801.88

No comments:

Post a Comment