FULL BCS STANDINGS
A team's BCS ranking is determined by averaging the percentage totals from three components: The USA Today Coaches Poll, the Harris Poll, and six computer rankings.
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings | ||||||||||||||
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9937 | 1 | 1 | 2590 | .9962 | 1 | 1542 | .9948 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .990 |
2 | Oregon | .9517 | 3 | 2 | 2492 | .9585 | 2 | 1483 | .9568 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | .940 |
3 | Florida State | .9211 | 2 | 3 | 2386 | .9177 | 3 | 1419 | .9155 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .930 |
4 | Ohio State | .8840 | 4 | 4 | 2301 | .8850 | 4 | 1375 | .8871 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | .880 |
5 | Stanford | .7918 | 6 | 6 | 2035 | .7827 | 7 | 1182 | .7626 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | .830 |
6 | Baylor | .7645 | 8 | 5 | 2130 | .8192 | 5 | 1293 | .8342 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | .640 |
7 | Miami (FL) | .7560 | 7 | 7 | 1977 | .7604 | 6 | 1190 | .7677 | 6 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | .740 |
8 | Clemson | .6687 | 9 | 8 | 1767 | .6796 | 8 | 1064 | .6865 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | .640 |
9 | Missouri | .6096 | 5 | 9 | 1510 | .5808 | 10 | 834 | .5381 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | .710 |
10 | Oklahoma | .6064 | 15 | 10 | 1475 | .5673 | 9 | 933 | .6019 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | .650 |
11 | Auburn | .6025 | 11 | 11 | 1453 | .5588 | 11 | 804 | .5187 | 7 | 8 | 18 | 10 | 6 | 7 | 5 | .730 |
12 | Texas A&M | .4812 | 16 | 13 | 1364 | .5246 | 14 | 758 | .4890 | 14 | 16 | 19 | 13 | 13 | 18 | 14 | .430 |
13 | LSU | .4630 | 13 | 12 | 1408 | .5415 | 13 | 802 | .5174 | 16 | 20 | 10 | 23 | 15 | 20 | 16 | .330 |
14 | South Carolina | .4486 | 21 | 17 | 1043 | .4012 | 16 | 627 | .4045 | 12 | 12 | 8 | 18 | 9 | 16 | 13 | .540 |
15 | Texas Tech | .3749 | 10 | 14 | 1093 | .4204 | 15 | 673 | .4342 | 17 | 18 | 14 | 16 | 22 | 22 | 21 | .270 |
16 | Fresno State | .3669 | 17 | 18 | 965 | .3712 | 18 | 542 | .3497 | 15 | 13 | 25 | 14 | NR | 14 | 11 | .380 |
17 | Northern Illinois | .3335 | 18 | 20 | 650 | .2500 | 20 | 373 | .2406 | 13 | 17 | 12 | 12 | 14 | 3 | 15 | .510 |
18 | Oklahoma State | .3113 | 19 | 15 | 1081 | .4158 | 12 | 803 | .5181 | 29 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | .000 |
19 | Louisville | .2599 | 20 | 16 | 1056 | .4062 | 17 | 579 | .3735 | 29 | NR | 17 | NR | NR | NR | NR | .000 |
20 | UCLA | .2338 | 12 | 19 | 683 | .2627 | 19 | 432 | .2787 | 21 | 25 | 20 | NR | 19 | 23 | 20 | .160 |
21 | Michigan | .1875 | 22 | 21 | 528 | .2031 | 21 | 309 | .1994 | 21 | 14 | 22 | 17 | 24 | NR | 25 | .160 |
22 | Michigan State | .1811 | NR | 23 | 391 | .1504 | 24 | 237 | .1529 | 18 | 23 | NR | 15 | 18 | 17 | 22 | .240 |
23 | UCF | .1789 | 23 | 22 | 502 | .1931 | 22 | 300 | .1935 | 23 | NR | 16 | 25 | NR | 21 | 17 | .150 |
24 | Wisconsin | .0993 | NR | 24 | 350 | .1346 | 23 | 253 | .1632 | 29 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | .000 |
25 | Notre Dame | .0928 | NR | NR | 91 | .0350 | 25 | 83 | .0535 | 19 | 21 | 13 | 21 | 20 | 25 | 23 | .190 |
JERRY PALM'S BOWL PROJECTIONS
Mr. Palm's analysis of his BCS picks can be found on his website from CBS Sports.
BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
BCS Title Game | Jan. 6 | Pasadena, Calif.. | BCS vs BCS | Alabama vs. Oregon |
Orange | Jan. 3 | Miami, Fla. | ACC/BCS vs BCS | Florida State vs. UCF |
Sugar | Jan. 2 | New Orleans, La. | SEC/BCS vs BCS | South Carolina vs. Wisconsin |
Fiesta | Jan. 1 | Glendale, Ariz. | Big 12/BCS vs BCS | Oklahoma State vs. Fresno State |
Rose | Jan. 1 | Pasadena, Calif. | Big Ten/BCS vs Pac-12/BCS | Ohio State vs. Stanford |
Non-BCS Games | ||||
Bowl | Date | Location | Matchup | Prediction |
GoDaddy.com | Jan. 5 | Mobile, Ala. | MAC vs. Sun Belt No. 2 | N. Illinois vs. W. Kentucky |
BBVA Compass | Jan. 4 | Birmingham, Ala. | SEC No. 8/9 vs. American No. 5/C-USA | Florida vs. Cincinnati |
Cotton | Jan. 3 | Arlington, Tex. | Big 12 No. 2 vs. SEC | Baylor vs. LSU |
Outback | Jan. 1 | Tampa, Fla. | Big Ten No. 3 vs. SEC | Michigan State vs. Georgia |
Capital One | Jan. 1 | Orlando, Fla. | Big Ten No. 2 vs. SEC No. 2 | Michigan vs. Texas A&M |
Heart of Dallas | Jan. 1 | Dallas, Tex. | Big Ten No. 7 vs. C-USA | Minnesota vs. Rice |
Gator | Jan. 1 | Jacksonville, Fla. | Big Ten No. 4/5 vs. SEC No. 6 | Iowa vs. Ole Miss |
Chick-fil-A | Dec. 31 | Atlanta, Ga. | ACC No. 2 vs. SEC No. 5 | Clemson vs. Missouri |
Liberty | Dec. 31 | Memphis, Tenn. | C-USA No. 1 vs. American/SEC No. 8/9 | Marshall vs. Tennessee |
Sun | Dec. 31 | El Paso, Tex. | ACC No. 4 vs. Pac-12 No. 4 | Virginia Tech vs. Washington |
Independence | Dec. 31 | Shreveport, La. | SEC No. 10 vs. ACC No. 7 | Vanderbilt vs. Maryland |
Holiday | Dec. 30 | San Diego, Calif. | Pac-12 No. 3 vs. Big 12 No. 5 | Arizona State vs. Texas |
Alamo | Dec. 30 | San Antonio, Tex. | Big 12 No. 3 vs. Pac-12 No. 2 | Oklahoma vs. UCLA |
Music City | Dec. 30 | Nashville, Tenn. | ACC No. 6 vs. SEC No. 7 | Georgia Tech vs. Auburn |
Armed Forces | Dec. 30 | Fort Worth, Tex. | MWC vs. Navy | San Diego State vs. Navy |
Buffalo Wild Wings | Dec. 28 | Phoenix, Ariz. | Big 12 No. 4 vs. Big Ten No. 4/5 | Texas Tech vs. Nebraska |
Russell Athletic | Dec. 28 | Orlando, Fla. | American No. 2 vs. ACC No. 3 | Louisville vs. Miami (FL) |
Belk | Dec. 28 | Charlotte, N.C. | American No. 3 vs. ACC No. 5 | Houston vs. North Carolina |
Pinstripe | Dec. 28 | New York, N.Y. | Big 12 No. 7 vs. American No. 4 | Notre Dame* vs. Rutgers |
Fight Hunger | Dec. 27 | San Francisco, Calif. | Pac-12 No. 6 vs. BYU | Oregon State vs. BYU |
Texas | Dec. 27 | Houston, Tex. | Big 12 No. 6 vs. Big Ten No. 6 | Kansas State vs. Indiana |
Military | Dec. 27 | Washington, D.C. | ACC No. 8 vs. C-USA | Duke vs. North Texas |
Poinsettia | Dec. 26 | San Diego, Calif. | MWC No. 2 vs. Army | Boise State vs. Syracuse* |
Little Caesars | Dec. 26 | Detroit, Mich. | MAC vs. Big Ten No. 8 | Ball State vs. Northwestern |
Hawaii | Dec. 24 | Honolulu, Hawaii | MWC vs. C-USA | Colorado State vs. Middle Tenn. |
Beef O'Brady's | Dec. 23 | St. Petersburg, Fla. | American No. 6 vs. C-USA | Ohio* vs. East Carolina |
New Orleans | Dec. 21 | New Orleans, La. | Sun Belt No. 1 vs. C-USA | La.-Lafayette vs. Tulane |
Famous Idaho Potato | Dec. 21 | Boise, Idaho | MAC No. 3 vs. MWC | Bowling Green vs. La.-Monroe* |
Las Vegas | Dec. 21 | Las Vegas, Nev. | MWC No. 1 vs. Pac-12 No. 5 | Utah State vs. Arizona |
New Mexico | Dec. 21 | Albuquerque, N.M. | MWC No. 4/5 vs. Pac-12 No. 7 | San Jose State vs. USC |
No comments:
Post a Comment